| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5. Поиск и закачка драйверов на оборудование Заказчика из сети Интернет (при непредостав | 3 | Слово | 24-60-75 | ||||||
| 3.1. С исправных устройств за 1 Gb данных, с последующей их записью на носитель заказчика | 40 | Слово | 24-60-75 | ||||||
| 2.1. Диагностика компьютера, ноутбука с операционной системой Microsoft Windows, на пред | 150 | Слово | 24-60-75 | ||||||
| 7.10. Организация кабелей питания для устранения "пропадающих контактов" и улучшения охлаж | 150 | Слово | 24-60-75 | ||||||
| 6.1. Очистка системного блока от пыли и других загрязнений (поверхностная чистка с частичн | 250 | Слово | 24-60-75 | ||||||
| 5.1. При не сильной зараженности системы, лечение без привлечения дополнительного оборудов | 250 | Слово | 24-60-75 | ||||||
| 4.3. При отсутствии установочного диска и сертификата подлинности (наклейки) у Заказчика. | 250 | Слово | 24-60-75 | ||||||
| 2.2. Диагностика сторонних программ под ОС Microsoft. | 250 | Слово | 24-60-75 | ||||||
| 1.1. При явной неисправности без применения специализированного оборудования («не включает | 250 | Слово | 24-60-75 | ||||||
| 4.1. При наличии установочного диска и сертификата подлинности (наклейки) у Заказчика. Без | 300 | Слово | 24-60-75 | ||||||
| 4.4. При отсутствии установочного диска и сертификата подлинности (наклейки) у Заказчика. | 400 | Слово | 24-60-75 | ||||||
| 1.2. При неявной неисправности в т.ч. с использованием специализированного оборудования (н | 450 | Слово | 24-60-75 | ||||||
| 5.2. При сильной зараженности системы, лечение без привлечения дополнительного оборудовани | 500 | Слово | 24-60-75 | ||||||
| 3.2. С неисправных носителей, с последующей их записью на носитель заказчика | 500 | Слово | 24-60-75 | ||||||
| 4.2. При наличии установочного диска и сертификата подлинности (наклейки) у Заказчика. С у | 500 | Слово | 24-60-75 | ||||||
| 6.2. Очистка системных блоков компьютеров от пыли и других загрязнений. Полная чистка комп | 700 | Слово | 24-60-75 | ||||||
| 5.3. При сильной зараженности системы, лечение с привлечением дополнительного оборудования | 1 000 | Слово | 24-60-75 | ||||||
| Источник бесперебойного питания Ippon Back Office 600 (шт.) | 1 400 | Варан | 25-30-58 | ||||||
| Источник бесперебойного питания Ippon Back Verso 600 (шт.) | 1 500 | Варан | 25-30-58 | ||||||
| Кабель UTP Stranded cat 5E 305m(26AWG) Pull Box (Многожильный, для Patch cord) (шт.) | 1 680 | Варан | 25-30-58 | ||||||
Похожие товары:
ноутбук
ноутбук samsung
ноутбук dns
моноблок
ноутбук i5
ноутбук lenovo y 570
ноутбук fhd
ноутбук -салфетки -комплект -коврик
ноутбук asus k 53s
ноутбук sony vaio i3
ноутбук 15.6"
ноутбук asus ux21
ноутбук i7
моноблок lenovo
беспроводные наушники с микрофоном
ноутбук lenovo b570e
ноут
ноутбук asus asus n
ноутбук dell latitude
ноутбук asus i7